Transparence radicale
Composition complète
de nos parfums.
Conformément au Règlement européen 648/2004 sur les détergents, nous publions ici la liste exhaustive des ingrédients de nos deux parfums, Jasmin en Fleur et Floréal en Fleur. Sans exception, sans omission.
MIMÉA Jasmin en Fleur
Jasmin en Fleur
| Ingrédient (INCI) | % |
|---|---|
| Triethanolammonium dodecylbenzene sulfonateTensioactif anionique | 23-43% |
| Dodecyl nonaethylene glycol etherTensioactif non-ionique | 15-25% |
| GlycerolHumectant | 10-20% |
| Propylene glycolSolvant | 10-20% |
| Aqua (eau déionisée)Solvant | 5-15% |
| Sodium laureth sulfateTensioactif | 5-10% |
| Coconut oil fatty acidSavon | 2-8% |
| Decyl glucosideTensioactif doux | 1-5% |
| SubtilisinEnzyme protéolytique | 0.1-0.5% |
| MethylchloroisothiazolinoneConservateur | <0.0075% |
| MethylisothiazolinoneConservateur | <0.009% |
| Parfum (allergènes : LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, BENZYL ALCOHOL)Parfum | 1-3% |
Allergènes parfum déclarés
- LIMONENEIssu d'huiles essentielles d'agrumes
- LINALOOLNaturellement présent dans le jasmin
- GERANIOLComposé floral
- BENZYL ALCOHOLConservateur naturel
Code UFI
MIME-FRSH-2026-001A
Inscrit sur chaque boîte. À communiquer en cas d'urgence.
Fiche de données de sécurité
Télécharger la FDS (PDF, conforme REACH) →En cas d'urgence : Centre Antipoison de Paris · 01 40 05 48 48
